Innehåll

Veddesta IV

Diarienummer: Kst 2017/456
Fastigheterna Veddesta 2:76, 2:73 och 2:65 m.fl.

Här hittar du information om Detaljplan för Veddesta IV och hur processen ligger till.

Planprocess

Vi tar just nu fram förslag för detaljplan

Detaljplaneförslaget har färdigställts inför antagande. Antagande av detaljplanen förväntas ske i kommunfullmäktige den 17 juni 2024. Granskningsutlåtande och handlingar med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida.

Bakgrund och syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Södra Veddesta att utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt en integrerad förskola.

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Erik Nord, exploateringsingenjör
Tel: 08-580 285 71
Erik.Nord@jarfalla.se

Planarkitekt Andreas Winander Schönning,

andreas.winander.schonning@jarfalla.se,

08-580 285 53

Exploateringsingenjör Jessica Himo,

jessica.himo@jarfalla.se,

08-580 298 99

Aktuella planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2024-05-14 14.11 • Storlek: 869.3 kB

  2. Senast ändrad: 2024-05-14 14.11 • Storlek: 35.8 MB

  3. Senast ändrad: 2024-05-14 14.11 • Storlek: 17 MB

  4. Senast ändrad: 2024-05-14 14.11 • Storlek: 13.6 MB

  5. Senast ändrad: 2024-05-15 14.57 • Storlek: 649.6 kB

Utredningar antagande

  1. Senast ändrad: 2024-05-16 14.24 • Storlek: 2.1 MB

  2. Senast ändrad: 2024-05-16 14.24 • Storlek: 590.1 kB

  3. Senast ändrad: 2024-05-16 14.24 • Storlek: 285.2 kB

  4. Senast ändrad: 2024-05-16 14.24 • Storlek: 1.4 MB

  5. Senast ändrad: 2024-05-16 14.24 • Storlek: 11.1 MB

  6. Senast ändrad: 2024-05-16 14.24 • Storlek: 4.5 MB

  7. Senast ändrad: 2024-05-16 14.24 • Storlek: 15.8 MB

Tidigare planskeden

Granskningshandlingar

  1. Senast ändrad: 2021-05-24 15.24 • Storlek: 182.2 kB

  2. Senast ändrad: 2021-05-24 15.24 • Storlek: 7.1 MB

  3. Senast ändrad: 2021-05-24 15.24 • Storlek: 3.7 MB

  4. Senast ändrad: 2021-05-24 15.24 • Storlek: 1.1 MB

  5. Senast ändrad: 2021-05-24 15.24 • Storlek: 474.7 kB

  6. Senast ändrad: 2021-05-24 15.26 • Storlek: 4.6 MB

Plansamråd

  1. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 6.6 MB

  2. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 10.4 MB

  3. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 9.6 MB

  4. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 178.8 kB

  5. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 185.5 kB

  6. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 61.2 kB

  7. Senast ändrad: 2020-03-06 10.34 • Storlek: 139.8 kB

Utredningar

  1. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 1.1 MB

  2. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 1.7 MB

  3. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 2.1 MB

  4. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 1.8 MB

  5. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 2.7 MB

  6. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 826 kB

  7. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 1.8 MB

  8. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 6.6 MB

  9. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 1.7 MB

  10. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 1.6 MB

  11. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 864.4 kB

  12. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 103.5 kB

  13. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 4.3 MB

  14. Senast ändrad: 2021-05-21 10.15 • Storlek: 4.6 MB

  1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 187.7 kB

  2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.48 • Storlek: 319.6 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp